17./18. Dezember
| 4. | DKBC Pokal | Frauen | ||
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 18.12.22 | 13:00 | Uhr | |
| KSC Hattenburg | 2:6 | |||
| tickaroo | ||||
| 11. | Regionalliga Rh.-Pfalz/Nordbaden | Frauen | ||
| Heim | 18.12.22 | 13:00 | Uhr | |
| 1. SKC Monsheim | 6:2 | |||
| 11. | Regionalliga Rh.-Pfalz/Nordbaden | Männer | ||
| Auswärts | 17.12.22 | 16:00 | Uhr | |
| TSG Kaiserslautern 2 | 2:6 | |||
| 11. | Verbandsliga Nordbaden | Männer | ||
| Heim | 17.12.22 | 16:00 | Uhr | |
| SKC Hockenheim | 4:4 | |||
| DKBC-Livecenter (Tickaroo) | Sportdeutschland.tv (Live-Streams) | |||
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
01./02. April
Sa, 01. April 2023
22. Regionalliga Rh.-Pfalz/Nordbaden Frauen Auswärts 02.04.23 15:30 Uhr 1. SKC Monsheim 6:2 ...
25./26. März
So, 26. März 2023
18. Bundesliga Frauen Auswärts 26.03.23 13:00 Uhr ESV Pirmasens 1:7 tickaroo 20. ...










